| spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - neplatcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | ||
|---|---|---|
| počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
| do 30 | 29,87 € / mesiac | 36,51 € / mesiac |
| 31 - 70 | 63,07 € / mesiac | 86,30 € / mesiac |
| 71 - 100 | 86,30 €/ mesiac | 109,54 € / mesiac |
| 101 - 150 | 126,14 €/ mesiac | 162,65 € / mesiac |
| 151 - 200 | 162,65 € / mesiac | 212,44 €/ mesiac |
| 201 - 300 | 239,00 € / mesiac | 315,34 € / mesiac |
| 301 - 400 | 315,34 € / mesiac | 414,92 € / mesiac |
| nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
29,87 € | 36,51 € |
| spracovania ekonomickej agendy pre podnikateľov - platcov DPH (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | ||
|---|---|---|
| počet účt. dokl. za mesiac | jednoduché účtovníctvo | podvojné účtovníctvo |
| do 30 | 36,51 €/ mesiac | 46,47 € / mesiac |
| 31 - 70 | 86,30 € / mesiac | 99,58 € / mesiac |
| 71 - 100 | 109,54 € / mesiac | 139,41 € / mesiac |
| 101 - 150 | 162,65 € / mesiac | 205,80 € / mesiac |
| 151 - 200 | 212,44 € / mesiac | 272,19 € / mesiac |
| 201 - 300 | 239,00 € / mesiac | 401,65 € / mesiac |
| 301 - 400 | 315,34 € / mesiac | 494,59 € / mesiac |
| nad 400 za každých začatých 50 dokladov |
36,51 € | 46,47 € |
Účtovná závierka
Priemerný mesačný paušál, minimálne však
66,39 € / - jednoduché účtovníctvo
99,58 € / - podvojné účt.
| spracovania mzdovej agendy pre podnikateľov - zamestnávateľov (uvedené ceny sú bez 20% DPH) | |
|---|---|
| počet zamestnancov | Cena / zamestnanec |
| do 20 | 10,95 € / mesiac |
| 21-50 | 9,96 € / mesiac |
| 51-99 | 9,29 € / mesiac |
| nad 100 | cena dohodou |
Ekonomické, organizačné poradenstvo 23,24 € za kazdú začatú hodinu.
Cenník je platný od 01.01.2011